Nombre de matchs joués

Saison :

Match en 1 décroissant Match en 1 croissant Match en 2 décroissant Match en 2 croissant Match total décroissant Match total croissant
  Joueur Match en 1 Match en 2 Total
1 GALLUCCI, Geoffrey 2 0 2
- GENDRE, Bruce 2 0 2
- CARRILLAT, Thibault 4 0 4
- WAHL, Romain 4 0 4
- COSTA PRAAMSTRA, Dylan 5 0 5
- FAVRE, Clément 5 0 5
- NOUVELLE, Jérémie 5 0 5
- CHEVALIER, Anthony 5 0 5
- DEBULLE, Mickael 5 0 5
- FAVRE, Léo 5 0 5
- GAZEAU, Adrien 5 0 5
- JIGUET, Christophe 5 0 5
- RUFFIN, Jonah 5 0 5
- ZERIGUE, Nolan 5 0 5
15 PERREY, Pierre-louis 0 1 1
- PETITJEAN, Rudy 0 1 1
- LOFFEL, Sébastien 0 1 1
- MEINDER, Aurelien 3 1 4
- PAULO, Christopher 3 1 4
20 PARISI, Kévin 0 2 2
- OBRADOVIC, Milos 0 2 2
- CHAUVIRÉ, Damien 0 2 2
23 REVILLARD, Mathieu 0 3 3
- MORARD, Franck 0 3 3
25 WOLFENSPERGER, Nicolas 0 4 4
- MICALI, Alessandro 0 4 4
- FORTIS, Romain 0 4 4
28 LECLERC, Hugo 0 5 5
- AEBISCHER, Kyllian 0 5 5
- MATHIEU, Guillaume 0 5 5
- MENDES DE ARAUJO, Sandro 0 5 5
32 RAPHOZ, Kévin 0 6 6
- DECODTS, Guillaume 0 6 6
- GUIGNARD, Maxime 0 6 6
- MILLA ESTRADA, Christian 0 6 6
- ZERIGUE, Melvin 0 6 6