Nombre de matchs joués

Saison :

Match en 1 décroissant Match en 1 croissant Match en 2 décroissant Match en 2 croissant Match total décroissant Match total croissant
  Joueur Match en 1 Match en 2 Total
1 MADEIRA, Mickaël 1 0 1
- PILLOUD, Thibault 2 0 2
- ZAHIRI, Yedi 4 0 4
- JIGUET, Christophe 6 0 6
- SALVADOR, Valentin 6 0 6
- DURAND, Jérôme 9 0 9
- BELLA, Nasim 13 0 13
- RABEHI, Mehdi 15 0 15
- FAVRE, Clément 19 0 19
- GÜNLÜ, Ender 19 0 19
- FAVRE, Léo 19 0 19
- GENDRE, Bruce 20 0 20
- DEGORNET, Etan 21 0 21
- HECQUET, Esteban 22 0 22
- NOUVELLE, Jérémie 24 0 24
16 CARRILLAT, Thibault 1 1 2
- PELTIER, Arthur 1 1 2
- SPARFEL, Jimmy 12 1 13
- ASSOUMANI, Mamoune 19 1 20
- SCHMITZ, Maelann 20 1 21
- GAZEAU, Adrien 21 1 22
22 JACOB, Damien 0 2 2
- GAOUA, Abdelkader 0 2 2
24 CHELLY, Abderrahmen 1 3 4
- MEINDER, Aurelien 2 3 5
- DEBULLE, Mickael 2 3 5
27 RUFFIN, Jonah 6 4 10
- GUIGNARD, Maxime 6 4 10
29 DURANTON, François 0 5 5
- DECODTS, Guillaume 0 5 5
- AEBISCHER, Kyllian 0 5 5
- PEREIRA SOUSA, Simão 1 5 6
- LECLERCQ, Corentin 1 5 6
- CURTIT, Adrien 7 5 12
35 SALGADO PLACUZZI, Matéo 0 6 6
- GRILLET MORANDAT, Florian 0 6 6
- HALOUA BOUKHRIS, Soufiane 0 6 6
- GALLUCCI, Geoffrey 1 6 7
- OMBREDANE, Christophe 1 6 7
- DIELENSEGER, Renaud 6 6 12
41 CARRILLAT, Mario 0 7 7
42 PESSINA, David 2 8 10
- MENDES DE ARAUJO, Sandro 3 8 11
44 RAPHOZ, Kévin 3 9 12
- MENNILLO, Hugo 3 9 12
46 REVET, Rémy 3 11 14
47 ASSOUMANI, Moussouad 4 12 16
48 EXCOFFIER, Arthur 0 13 13
- CARREL, Michel 1 13 14
- DUBOUCHET, Jean Luc 4 13 17
51 MILLA ESTRADA, Christian 0 14 14
- FERLIN, Léo 1 14 15