Nombre de matchs joués

Saison :

Match en 1 décroissant Match en 1 croissant Match en 2 décroissant Match en 2 croissant Match total décroissant Match total croissant
  Joueur Match en 1 Match en 2 Total
1 MADEIRA, Mickaël 1 0 1
- PILLOUD, Thibault 2 0 2
- ZAHIRI, Yedi 4 0 4
- SALVADOR, Valentin 5 0 5
- JIGUET, Christophe 6 0 6
- DURAND, Jérôme 9 0 9
- BELLA, Nasim 13 0 13
- RABEHI, Mehdi 14 0 14
- FAVRE, Clément 18 0 18
- GÜNLÜ, Ender 18 0 18
- FAVRE, Léo 18 0 18
- GENDRE, Bruce 19 0 19
- DEGORNET, Etan 20 0 20
- HECQUET, Esteban 21 0 21
- NOUVELLE, Jérémie 23 0 23
16 CARRILLAT, Thibault 1 1 2
- PELTIER, Arthur 1 1 2
- SPARFEL, Jimmy 12 1 13
- ASSOUMANI, Mamoune 18 1 19
- SCHMITZ, Maelann 19 1 20
- GAZEAU, Adrien 20 1 21
22 JACOB, Damien 0 2 2
- GAOUA, Abdelkader 0 2 2
- DURANTON, François 0 2 2
25 CHELLY, Abderrahmen 1 3 4
- MEINDER, Aurelien 2 3 5
- DEBULLE, Mickael 2 3 5
- RUFFIN, Jonah 6 3 9
29 DECODTS, Guillaume 0 4 4
- HALOUA BOUKHRIS, Soufiane 0 4 4
- OMBREDANE, Christophe 1 4 5
- LECLERCQ, Corentin 1 4 5
- GUIGNARD, Maxime 6 4 10
- CURTIT, Adrien 6 4 10
35 AEBISCHER, Kyllian 0 5 5
- GALLUCCI, Geoffrey 1 5 6
- PEREIRA SOUSA, Simão 1 5 6
- DIELENSEGER, Renaud 6 5 11
39 SALGADO PLACUZZI, Matéo 0 6 6
- GRILLET MORANDAT, Florian 0 6 6
- CARRILLAT, Mario 0 6 6
- MENDES DE ARAUJO, Sandro 3 6 9
43 PESSINA, David 2 8 10
- RAPHOZ, Kévin 3 8 11
- MENNILLO, Hugo 3 8 11
46 REVET, Rémy 3 10 13
- ASSOUMANI, Moussouad 4 10 14
48 EXCOFFIER, Arthur 0 11 11
- CARREL, Michel 1 11 12
50 FERLIN, Léo 1 12 13
- DUBOUCHET, Jean Luc 3 12 15
52 MILLA ESTRADA, Christian 0 13 13